Harjoitusvuorot
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai |
---|---|---|---|---|---|
16.30-18.00 | P12 T12 | T12 T13 | P12 Rugby juniori | P10 T13 | P12 T12 |
18.00-19.30 | T10 P11 | Rugby P10 | T10 P14 | Rugby P11 | P13 |
19.30-21.00 | Helmet Höntsä | P13 | Helmet Höntsä |
P13 su 12.30-14
P8 su 12.45 - 14.00
P14 su 14.00 - 15.30
Kesän harjoitusvuorot 2025 (aloitus selviää myöhemmin)
klo | ma | ti | ke | to | pe |
---|---|---|---|---|---|
16.30-18.00 | Futisseikkailu (16.00-18.00) T8 | T12 T13 | P8 | T12 T13 | |
18.00-19.30 | T10 P12+T12+T13 | P10 | P13 | P10 P11 | P13 |
19.30-21.00 | Helmet Höntsä | Helmet Höntsä |
Kuorevirta nurmi
klo | ma | ti | ke | to | pe |
---|---|---|---|---|---|
16.30-18.00 | P13 | P12 | P12 | ||
18.00-19.30 | P11 P14 | T10 | |||
19.30-21.00 | P14 (19.00-20.15) |
klo | ma | ti | ke | to | pe |
---|---|---|---|---|---|
16.30-18.00 | P8 | Rugby (17.00-19.00) |
| Rugby (17.00-19.00) | |
18.00-19.30 | |||||
19.30-21.00 |